Новобузький район
    Показувати            картинками
    
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Поточний навчальний період | Адреса | Бюджетування (засновник) | Опитування | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4680 | Новобузька гімназія № 1 Новобузької міської ради Миколаївської області | Новобузька гімназія №1 | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, м.Новий Буг, вул. Патріотів, 27 | Бюджет Новобузької міської територіальної громади (1453100000) |   | 
| 4765 | Новобузька гімназія №7 Новобузької міської ради Миколаївської області | Новобузька гімназія №7 | комунальна | 21.08.2025 14.06.2026 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, м.Новий Буг, вул. Широка площа, 10 | Бюджет Новобузької міської територіальної громади (1453100000) |   | 
| 4742 | Новобузька гімназія №10 Новобузької міської ради Миколаївської області | Новобузька гімназія №10 | комунальна | 01.09.2025 30.12.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, м.Новий Буг, вул. Романа Шухевича, 1 | Бюджет Новобузької міської територіальної громади (1453100000) |   | 
| 4690 | Новобузька гімназія №4 Новобузької міської ради Миколаївської області | Новобузька гімназія №4 | комунальна | 21.08.2025 30.06.2026 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, м.Новий Буг, вул. Гетьманська, 65 | Бюджет Новобузької міської територіальної громади (1453100000) |   | 
| 4751 | Станційна філія Новобузького ліцею №1 Новобузької міської ради Миколаївської області | Станційна філія Новобузького ліцею №1 Новобузької міської ради Миколаївської області | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, м.Новий Буг, с.Станційне, вул. Кошового, 2 | Бюджет Новобузької міської територіальної громади (1453100000) |   | 
| 4691 | Вільнозапорізький ліцей Вільнозапорізької сільської ради Баштанського району Миколаївської області | Вільнозапорізький ліцей | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, с.Вільне Запоріжжя, вул. Москаленка, 30 | Бюджет Вільнозапорізької сільської територіальної громади (1453400000) |   | 
| 4601 | Новополтавський ліцей Вільнозапорізької сільської ради Баштанського району Миколаївської області | Новополтавський ліцей | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, с.Новополтавка, вул. Мельнична, 3 | Бюджет Вільнозапорізької сільської територіальної громади (1453400000) |   | 
| 4739 | Березнегуватський ліцей Софіївської сільської ради Баштанського району Миколаївської області | Березнегуватський ліцей Софіївської сільської ради | комунальна | 21.08.2025 20.08.2026 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, с.Березнегуватське, вул. Шкільна, 26 | Бюджет Софіївської сільської територіальної громади (1454000000) |   | 
| 4702 | Червонобаштанський ліцей Вільнозапорізької сільської ради Баштанського району Миколаївської області | Червонобаштанський ліцей | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, с.Шевченкове, вул. Шкільна, 1 | Бюджет Вільнозапорізької сільської територіальної громади (1453400000) |   | 
| 4667 | Софіївський ліцей Софіївської сільської ради | Софіївський ліцей Софіївської с/р | комунальна | 01.09.2025 26.12.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, с.Софіївка, вул. Шкільна, 3 | Бюджет Софіївської сільської територіальної громади (1454000000) |   | 
| 4714 | Комунальний заклад "Новоюр'ївська гімназія Вільнозапорізької сільської ради " | Новоюр'ївська гімназія | комунальна | 25.08.2025 31.12.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, с.Новоюр'ївка, вул. Шкільна, 4 | Бюджет Вільнозапорізької сільської територіальної громади (1453400000) |   | 
| 4716 | Кам'янська філія Софіївського ліцею Софіївської сільської ради Баштанського району Миколаївської області | Кам'янська філія Софіївського ліцею Софіївської сільської ради | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, с.Кам'яне, 32а | Бюджет Софіївської сільської територіальної громади (1454000000) |   | 
| 4698 | Майорівська гімназія Софіївської сільської ради | Майорівська гімназія Софіївської с/р | комунальна | 01.09.2025 26.12.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, с.Майорівка, вул. Лугова, 1 | Бюджет Софіївської сільської територіальної громади (1454000000) |   | 
| 4688 | Новодмитрівська гімназія Новобузької міської ради Миколаївської області | с. Новодмитрівка Новодмитрівська гімназія | комунальна | 02.09.2024 01.07.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, с.Новодмитрівка, вул. Військова, 1 | Бюджет Новобузької міської територіальної громади (1453100000) |   | 
| 4752 | Ганнівська гімназія Софіївської сільської ради | Ганнівська гімназія Софіївської с/р | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, с.Ганнівка, вул. Центральна, 48 | Бюджет Софіївської сільської територіальної громади (1454000000) |   | 
| 4669 | Ліцей Новобузької міської ради Миколаївської області | Новобузький ліцей | комунальна | 21.08.2025 31.12.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, м.Новий Буг, вул. Тополина, 7 | Бюджет Новобузької міської територіальної громади (1453100000) |   | 
| ЗЗСО, які не працюють | |||||||
| 4715 | Новомиколаївська початкова школа Софіївської сільської ради | Новомиколаївська початкова школа | комунальна | 01.01.2025 30.05.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, с.Новомиколаївка, вул. Центральна, 14 | Бюджет Софіївської сільської територіальної громади (1454000000) |   | 
| 4710 | Комунальний заклад"Новохристофорівська гімназія Вільнозапорізької сільської ради" | Новохристофорівська гімназія | комунальна | 01.01.2025 20.08.2025 | Україна, Миколаївська область, Новобузький район, с.Новохристофорівка, вул. Центральна, 21 | Бюджет Вільнозапорізької сільської територіальної громади (1453400000) |   | 

 
                
