Христофорівський ліцей Баштанської міської ради Миколаївської області
| № у системі: | 4670 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 31528884 | ||||||||||
| Повна назва: | Христофорівський ліцей Баштанської міської ради Миколаївської області | ||||||||||
| Скорочена: | Христофорівський ліцей | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 56162 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.Христофорівка, вул. Приінгульська, 94 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 4820685901 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA48020010210063915 | ||||||||||
| Телефони: | (05158)95382 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4670
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4670
|
||||||||||
| Директор: | Мазуренко Олександр Григорович | ||||||||||
| Уповноважена особа: | Мазуренко Олександр Григорович | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Філологічний | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 360 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 91 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 28 | ||||||||||
| Кількість класів: | 11 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 30 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Баштанської міської територіальної громади (1450200000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



