Південноукраїнський ліцей №4 Південноукраїнської міської ради
| № у системі: | 5207 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26087049 | ||||||||||
| Повна назва: | Південноукраїнський ліцей №4 Південноукраїнської міської ради | ||||||||||
| Скорочена: | Південноукраїнський ліцей №4 | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 55002 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 16 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 4810800000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA48040250010045068 | ||||||||||
| Телефони: | 58391 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): | |||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5207
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5207
|
||||||||||
| Директор: | Коноплянникова Катерина Володимирівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Чернецька Ірина Володимирівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Правовий; Української філології | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1500 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 1106 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 132 | ||||||||||
| Кількість класів: | 44 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 51 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 13 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Южноукраїнської міської територіальної громади (1455700000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



