Миколаївська загальноосвітня школа I-III ступенів№61Миколаївської міської ради
№ в системе: | 8451 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЕГРПОУ: | 02145056 | |||||||||
Полное название: | Миколаївська загальноосвітня школа I-III ступенів№61Миколаївської міської ради | |||||||||
Сокращенное: | МЗОШ №61 | |||||||||
Тип ЗОСО: | Общеобразовательная школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступень: | I-III | |||||||||
Форма собственности: | комунальна | |||||||||
Тип местности: | городская | |||||||||
Индекс: | 54036 | |||||||||
Почтовый адрес: | Україна, Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. О.Матросова, 2 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 4810100000 | |||||||||
Телефоны: | (0512)481548 | |||||||||
E-mail: | Показать email | |||||||||
Выбор учебников |
|
|||||||||
Сайт(ы): | ||||||||||
ЗОСО на портале «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8451![]() |
|||||||||
Электронная регистрация в учреждения общего среднего образования |
https://school.isuo.org/school/view?id=8451![]() |
|||||||||
Директор: | Шаповалов Олег Миколайович | |||||||||
Уполномоченное лицо: | ||||||||||
Язык обучения: | украинский | |||||||||
Профили обучения: | Філологічний | |||||||||
Способность учебного заведения (учащихся): | 25 | |||||||||
Количество учащихся: | 379 | |||||||||
Количество персонала: | 48 | |||||||||
Количество классов: | 17 | |||||||||
Количество помещений: | 32 | |||||||||
Количество инклюзивных классов: | 5 | |||||||||
Количество детей в них: | 6 | |||||||||
Бюджетирование (основатель): | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади (14549000000) | |||||||||
Отчеты: |
|