Початкова школа №2 Миколаївської міської ради Миколаївської області
№ у системі: | 24136 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 44647143 | ||||||
Повна назва: | Початкова школа №2 Миколаївської міської ради Миколаївської області | ||||||
Скорочена: | ПШ №2 ММР | ||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 54034 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. Південна, 51а | ||||||
Код КОАТУУ: | 4810100000 | ||||||
Телефони: | (0512)407494 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24136 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24136 | ||||||
Директор: | Федорова Катерина Іванівна | ||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 120 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 8 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 9 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади (1454900000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|