Полтавська гімназія Кам"яномостівської сілької ради Первомайського району Миколаївської області
№ у системі: | 4692 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20904666 | ||||||||
Повна назва: | Полтавська гімназія Кам"яномостівської сілької ради Первомайського району Миколаївської області | ||||||||
Скорочена: | Полтавська гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з дошкільним відділенням та початковою школою | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 55264 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 4825485501, вул. Шкільна, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 4825485501 | ||||||||
Телефони: | (05161)66340 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | http://poltavka-zzso.mk.sch.in.ua/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4692 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4692 | ||||||||
Директор: | Рудковська Людмила Миколаївна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 32 | ||||||||
Кількість персоналу: | 19 | ||||||||
Кількість класів: | 7 | ||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам’яномостівської сільської територіальної громади (1450900000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|