КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) КРИВООЗЕРСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №1 КРИВООЗЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (не працює з інших причин, не працює з 01.09.2021)
№ у системі: | 4779 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26108321 | ||||||
Повна назва: | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) КРИВООЗЕРСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №1 КРИВООЗЕРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | Кривоозерська початкова школа № 1 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||
Ступiнь: | I | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 55101 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, Кривоозерський район, с.Криве Озеро Друге, вул. Садова, 24 | ||||||
Код КОАТУУ: | 4823981601 | ||||||
Телефони: | 0513320030 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://www.kryveozero2-school1 | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4779 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4779 | ||||||
Директор: | Біляновський Олександр Йосипович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 27 | ||||||
Кількість персоналу: | 13 | ||||||
Кількість класів: | 4 | ||||||
Кількість приміщень: | 12 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кривоозерської селищної територіальної громади (1454800000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|