Кам`яномостівський ліцей Кам'яномостівської сільської ради Первомайського району Миколаївської області
№ у системі: | 4512 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20904525 | ||||||||
Повна назва: | Кам`яномостівський ліцей Кам'яномостівської сільської ради Первомайського району Миколаївської області | ||||||||
Скорочена: | Кам`яномостівський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, Первомайський район, с-ще Кам'яний Міст, вул. Шевченка, 22-а | ||||||||
Код КОАТУУ: | 4825482201 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA48080070010068754 | ||||||||
Телефони: | (05161)62619 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://kmist-zosh.mk.sch.in.ua/![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4512![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4512![]() |
||||||||
Директор: | Родіков Олександр Васильович | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Родіков Олександр Васильович | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 151 | ||||||||
Кількість персоналу: | 28 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 19 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
Кількість учнів у них: | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам’яномостівської сільської територіальної громади (1450900000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|