Комунальний заклад "Миколаївська спеціальна школа № 2" Миколаївської обласної ради
| № у системі: | 11767 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 04590104 | ||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Миколаївська спеціальна школа № 2" Миколаївської обласної ради | ||||||
| Скорочена: | КЗ "МСШ № 2" | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
| Ступiнь: | I-II | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 54049 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 4810136600, вул. Рибна, 91 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 4810136600 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA48060150010035747 | ||||||
| Телефони: | (0512)60-63-38 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
https://cutt.ly/jwJzOkXe
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=11767
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=11767
|
||||||
| Директор: | Ковтун Анатолій Володимирович | ||||||
| Уповноважена особа: | [email protected] | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | |||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 110 | ||||||
| Кількість учнів: | 98 | ||||||
| Кількість персоналу: | 71 | ||||||
| Кількість класів: | 16 | ||||||
| Кількість приміщень: | 99 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Миколаївської області (1410000000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

