Ковалівський ліцей Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області
№ у системі: | 4464 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26087263 | |||||||||
Повна назва: | Ковалівський ліцей Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області | |||||||||
Скорочена: | Ковалівський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 57102 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, Миколаївський район, с.Ковалівка, вул. Першотравнева, 45 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 4824281201 | |||||||||
Телефони: | ||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | http://kovalivka-myk-zosh.educit.mk.ua | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4464 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4464 | |||||||||
Директор: | Будикіна Ріта Вікторівна | |||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 355 | |||||||||
Кількість учнів: | 196 | |||||||||
Кількість персоналу: | 25 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 27 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ольшанської селищної територіальної громади (1450700000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|