Кримківська гімназія Кам'яномостівської сільської ради Первомайського району Миколаївська області
№ у системі: | 4491 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26116600 | ||||||||
Повна назва: | Кримківська гімназія Кам'яномостівської сільської ради Первомайського району Миколаївська області | ||||||||
Скорочена: | Кримківська гімназія | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Гімназія | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 55261 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 4825483201, вул. -Моргуненко--, 7А | ||||||||
Код КОАТУУ: | 4825483201 | ||||||||
Телефони: | 0516166771, 0988470378 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/krymkivskole/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4491 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4491 | ||||||||
Директор: | Поліщук Тетяна Володимирівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 65 | ||||||||
Кількість персоналу: | 13 | ||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||
Кількість приміщень: | 33 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Кам’яномостівської сільської територіальної громади (1450900000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|