Шостаківський ліцей Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області
№ у системі: | 4732 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26086447 | |||||||||
Повна назва: | Шостаківський ліцей Ольшанської селищної ради Миколаївського району Миколаївської області | |||||||||
Скорочена: | Шостаківський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 57110 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, Миколаївський район, с.Шостакове, вул. Шкільна, 9 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 4824285001 | |||||||||
Телефони: | 519532 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | https://szosh.at.ua/ | |||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=4732 | |||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=4732 | |||||||||
Директор: | Буртник Тетяна Мирославівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 200 | |||||||||
Кількість учнів: | 82 | |||||||||
Кількість персоналу: | 28 | |||||||||
Кількість класів: | 10 | |||||||||
Кількість приміщень: | 25 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Ольшанської селищної територіальної громади (1450700000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|