Новоодеський ліцей №3 Новоодеської міської ради Миколаївської області
№ у системі: | 5024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26109131 | ||||||||||
Повна назва: | Новоодеський ліцей №3 Новоодеської міської ради Миколаївської області | ||||||||||
Скорочена: | Новоодеський ліцей №3 | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 56601 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, Новоодеський район, м.Нова Одеса, вул. Гайдамацька, 7 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 4824810100 | ||||||||||
Телефони: | 0980599922 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://nosch3.ucoz.com | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5024 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5024 | ||||||||||
Директор: | |||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 560 | ||||||||||
Кількість учнів: | 384 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 29 | ||||||||||
Кількість класів: | 19 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 21 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Новоодеської міської територіальної громади (1455000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|