Коблівський ліцей Коблівської сільської ради
№ у системі: | 5147 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | ||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 24781137 | ||||||||||
Повна назва: | Коблівський ліцей Коблівської сільської ради | ||||||||||
Скорочена: | Коблівський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 57453 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 4820982201, вул. Шкільна, 2 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 4820982201 | ||||||||||
Телефони: | 0960825493 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://koblevoschool.e-schools.info/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5147 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5147 | ||||||||||
Директор: | Войцеховська Людмила Петрівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 365 | ||||||||||
Кількість учнів: | 276 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 25 | ||||||||||
Кількість класів: | 14 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 22 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 4 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Коблівської сільської територіальної громади (1451300000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|