Покровський ліцей Веселинівської селищної ради Миколаївської області
№ у системі: | 5189 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26108930 | ||||||||
Повна назва: | Покровський ліцей Веселинівської селищної ради Миколаївської області | ||||||||
Скорочена: | Покровський ліцей | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 57045 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 4821783800, вул. Шкільна, 1 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 4821783801 | ||||||||
Телефони: | 0989128112 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://pokrovkaschool.e-schools.info/ | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5189 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5189 | ||||||||
Директор: | Бондар Ганна Петрівна | ||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
Кількість учнів: | 100 | ||||||||
Кількість персоналу: | 23 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 17 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Веселинівської селищної територіальної громади (1450400000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|