Південноукраїнський ліцей № 2 Південноукраїнської міської ради
№ у системі: | 5196 |
![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26087010 | ||||||||||||
Повна назва: | Південноукраїнський ліцей № 2 Південноукраїнської міської ради | ||||||||||||
Скорочена: | Південноукраїнський ліцей №2 | ||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||||
Індекс: | 55001 | ||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, б-р Шкільний, 3 | ||||||||||||
Код КОАТУУ: | 4810800000 | ||||||||||||
Код КАТОТТГ: | UA48040250010045068 | ||||||||||||
Телефони: | 0513654595 | ||||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||||
Сайт(и): |
http://yuzhschool2.adr.com.ua/![]() |
||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5196![]() |
||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5196![]() |
||||||||||||
Директор: | Супряга Тетяна Олександрівна | ||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Математичний; Української філології | ||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1560 | ||||||||||||
Кількість учнів: | 471 | ||||||||||||
Кількість персоналу: | 42 | ||||||||||||
Кількість класів: | 20 | ||||||||||||
Кількість приміщень: | 53 | ||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||||
Кількість учнів у них: | 3 | ||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Южноукраїнської міської територіальної громади (1455700000) | ||||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
Звіти: |
|