Новосвітлівський ліцей Веселинівської селищної ради Миколаївської області
№ у системі: | 5268 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26108893 | |||||||||
Повна назва: | Новосвітлівський ліцей Веселинівської селищної ради Миколаївської області | |||||||||
Скорочена: | Новосвітлівський ліцей | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | 57055 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, UA48040050280087025, вул. Центральна, 81 | |||||||||
Код КОАТУУ: | 4821783001 | |||||||||
Телефони: | (05163)27136 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5268![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5268![]() |
|||||||||
Директор: | Мормуш Людмила Григорівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | |||||||||
Кількість учнів: | 119 | |||||||||
Кількість персоналу: | 16 | |||||||||
Кількість класів: | 10 | |||||||||
Кількість приміщень: | 1 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Веселинівської селищної територіальної громади (14504000000) | |||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|