Кам'янський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чорноморської сільської ради Миколаївської області
№ у системі: | 5388 |
![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26117584 | |||||||||||
Повна назва: | Кам'янський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чорноморської сільської ради Миколаївської області | |||||||||||
Скорочена: | Кам'янський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
Індекс: | 57520 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, Очаківський район, с.Кам'янка, вул. І.Шевченка, 53 Д | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 4825181201 | |||||||||||
Телефони: | 0515495240 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): | ||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5388![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5388![]() |
|||||||||||
Директор: | Бойчук Світлана Михайлівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | Бойчук Світлана Михайлівна | |||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Універсальний | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |||||||||||
Кількість учнів: | 143 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 41 | |||||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 43 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Чорноморської сільської територіальної громади (14518000000) | |||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|