Ліцей "Успіх" Доманівської селищної ради Миколаївської області
| № у системі: | 5476 | 
                         
             | 
    |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Філії: | №5647 , №6108 , №6350 , | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 37822438 | ||||||||||
| Повна назва: | Ліцей "Успіх" Доманівської селищної ради Миколаївської області | ||||||||||
| Скорочена: | Ліцей "Успіх" Доманівської с/р | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
| Індекс: | 56401 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, Доманівський район, смт Доманівка, вул. Центральна, 85 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 4822755100 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA48040090010033302 | ||||||||||
| Телефони: | 0515291684 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників | 
        
        
 
 
 
  | 
    ||||||||||
| Сайт(и): | 
                                                https://licej-uspih.mozellosite.com/ 
                                     | 
    ||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | 
            http://nz.ua/school/wall?id=5476 
         | 
    ||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | 
            https://school.isuo.org/school/view?id=5476 
         | 
    ||||||||||
| Директор: | Богдан Віталій Вікторович | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
            
  | 
    ||||||||||
| Уповноважена особа: | Богдан Віталій Вікторович | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Математичний; Української філології | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 1100 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 537 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 107 | ||||||||||
| Кількість класів: | 26 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 33 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 13 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 17 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Доманівської селищної територіальної громади (1450600000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: | 
            
  | 
    

                
            
 
