Лук'янівська гімназія Привільненської сільської ради Баштанського району Миколаївської області
№ у системі: | 5789 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 31529097 | ||||||
Повна назва: | Лук'янівська гімназія Привільненської сільської ради Баштанського району Миколаївської області | ||||||
Скорочена: | Лук'янівська гімназія | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 56123 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с.Лук'янівка, вул. Щербака, 11-а | ||||||
Код КОАТУУ: | 4820682601 | ||||||
Телефони: | (05158)9-30-35 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=5789 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=5789 | ||||||
Директор: | Буднік Ніна Олександрівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 44 | ||||||
Кількість персоналу: | 22 | ||||||
Кількість класів: | 6 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Привільненської сільської територіальної громади (1455400000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|