Комунальний заклад "Вознесенська спеціальна школа" Миколаївської обласної ради
№ у системі: | 6547 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 04590139 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Вознесенська спеціальна школа" Миколаївської обласної ради | ||||||
Скорочена: | КЗ "Вознесенська спеціальна школа" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 56501 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 4810200000, вул. Софіївська, 30 | ||||||
Код КОАТУУ: | 4810200000 | ||||||
Телефони: | (05134)3-29-29 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | https://vozspecschool.site.pro/ | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=6547 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=6547 | ||||||
Директор: | Хоронжук Наталія Олександрівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 180 | ||||||
Кількість учнів: | 231 | ||||||
Кількість персоналу: | 88 | ||||||
Кількість класів: | 20 | ||||||
Кількість приміщень: | 15 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Миколаївської області (1410000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|