Комунальний заклад "Миколаївська спеціальна школа № 1"Миколаївської обласної ради
№ у системі: | 6752 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 30083547 | ||||||
Повна назва: | Комунальний заклад "Миколаївська спеціальна школа № 1"Миколаївської обласної ради | ||||||
Скорочена: | КЗ "Миколаївська спеціальна школа № 1" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Спеціальна загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Спеціальна школа | ||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 54029 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. 8 Березня, 53 | ||||||
Код КОАТУУ: | 4810100000 | ||||||
Телефони: | (0512)46-02-00, (0512)46-00-20 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://spec-school.org | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=6752 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=6752 | ||||||
Директор: | Димо Валентина Вікторівна | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 175 | ||||||
Кількість учнів: | 141 | ||||||
Кількість персоналу: | 44 | ||||||
Кількість класів: | 13 | ||||||
Кількість приміщень: | 33 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||
Бюджетування (засновник): | Обласний бюджет Миколаївської області (1410000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|