Дорошівський ліцей Дорошівської сільської ради
№ у системі: | 8487 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26118130 | ||||||||||
Повна назва: | Дорошівський ліцей Дорошівської сільської ради | ||||||||||
Скорочена: | Дорошівський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 56570 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, Вознесенський район, с.Дорошівка, вул. Свірьопкіна, 113 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 4822082601 | ||||||||||
Телефони: | (099)0813622 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://doroshivka.school.org.ua/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8487 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8487 | ||||||||||
Директор: | Коврига Олександр Олександрович | ||||||||||
Уповноважена особа: | Жорж Олеся Олександрівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 500 | ||||||||||
Кількість учнів: | 220 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 47 | ||||||||||
Кількість класів: | 12 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 3 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 4 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Дорошівської сільської територіальної громади (1452000000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|