Миролюбівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Веселка" Воскресенської селищної ради Миколаївської області
| № у системі: | 45286 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Миролюбівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Веселка" Воскресенської селищної ради Миколаївської області | ||
| Скорочена: | Миролюбівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Веселка"Воскресенської селищної ради Миколаївської області | ||
| Код ЄДРПОУ: | 37748098 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | сільська | ||
| Індекс: | 57223 | ||
| Поштова адреса: | Миколаївська область, р-н Миколаївський, с-ще Миролюбове, вул. Івана Богуна 70 | ||
| Код КОАТУУ: | 4823380701 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA48060050090034168 | ||
| Телефони: | (38066)9551490 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://grg.dytsadok.org.ua/
|
||
| Директор: | Вінницька Валентина Броніславівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 17 | ||
| Кількість дітей: | 39 | ||
| Кількість груп: | 3 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 98 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 21 день назад, 21.10.2025 в 14:51 |

