Кримківський заклад дошкільної освіти "Пролісок" Кам`яномостівської сільської ради Первомайського району Миколаївської області
| № у системі: | 45494 |
|
||
|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Кримківський заклад дошкільної освіти "Пролісок" Кам`яномостівської сільської ради Первомайського району Миколаївської області | |||
| Скорочена: | Кримківський ЗДО "Пролісок" | |||
| Код ЄДРПОУ: | 20905097 | |||
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | |||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||
| Площа закладу: | Власна | |||
| Форма власності: | комунальна | |||
| Тип місцевості: | сільська | |||
| Індекс: | 55261 | |||
| Поштова адреса: | 55261, Миколаївська область, Первомайський район, с.Кримка, вул. Паркова, буд. 4, вул. Паркова 4 | |||
| Код КОАТУУ: | 4825483201 | |||
| Код КАТОТТГ: | UA48080070070093685 | |||
| Телефони: | 0672543381 | |||
| E-mail: | Показати email | |||
| Сайт(и): |
http://krymkasadochokprolisok.blogspot.com
|
|||
| Директор: | Кузьміна Тетяна Вікторівна | |||
| Уповноважена особа: | Кошовенко Марина Миколаївна | |||
| Кількість персоналу: | 8 | |||
| Кількість дітей: | 10 | |||
| Кількість груп: | 1 | |||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
| Гуртки та студії: | ||||
| Проектна кількість місць (потужність): | 22 | |||
| Звіти: |
|
|||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 11.11.2025 в 16:23 |

