Початкова школа № 1 Миколаївської міської ради Миколаївській області
| № у системі: | 24135 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 44650795 | ||||
| Повна назва: | Початкова школа № 1 Миколаївської міської ради Миколаївській області | ||||
| Скорочена: | Початкова школа № 1 | ||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа з дошкільним відділенням | ||||
| Ступiнь: | I | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 54018 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, р-н Миколаївський, ттг Миколаївська, м. Миколаїв, вул. Віталія Бохонка, 10а | ||||
| Код КОАТУУ: | 4810100000 | ||||
| Код КАТОТТГ: | UA48060150010235917 | ||||
| Телефони: | (512)40-78-90 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=24135
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=24135
|
||||
| Директор: | Яремчук Людмила Федорівна | ||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | українська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||
| Кількість учнів: | 49 | ||||
| Кількість персоналу: | 6 | ||||
| Кількість класів: | 2 | ||||
| Кількість приміщень: | 7 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади (1454900000) | ||||
| Договір: | Перегляд | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

