Грушівська гімназія Первомайської міської ради Миколаївської області
№ у системі: | 4551 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 20904672 | ||||||||||
Повна назва: | Грушівська гімназія Первомайської міської ради Миколаївської області | ||||||||||
Скорочена: | Грушівська гімназія | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | ||||||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 55225 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, Первомайський район, с.Грушівка, вул. Центральна, 34 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 4825480801 | ||||||||||
Телефони: | (05161)67252 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | |||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=4551![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=4551![]() |
||||||||||
Директор: | Лентовська Оксана Володимирівна | ||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 192 | ||||||||||
Кількість учнів: | 105 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 12 | ||||||||||
Кількість класів: | 9 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 14 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Первомайської міської територіальної громади (1455200000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|