Врадіївський ліцей №1 Врадіївської селищної ради Первомайського району Миколаївської області
| № у системі: | 5068 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 26108456 | ||||||||
| Повна назва: | Врадіївський ліцей №1 Врадіївської селищної ради Первомайського району Миколаївської області | ||||||||
| Скорочена: | Врадіївський ліцей №1 | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 56301 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 4822355100, вул. Миколаївська, 12 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 4822355100 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA48080050010081239 | ||||||||
| Телефони: | 9-15-52 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
http://vradiivka-school1.edukit.mk.ua/
https://www.facebook.com/ludmila.siryak.9
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5068
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5068
|
||||||||
| Директор: | Сіряк Людмила Борисівна | ||||||||
| Уповноважена особа: | Сіряк Людмила Борисівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Української філології; Універсальний | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
| Кількість учнів: | 475 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 42 | ||||||||
| Кількість класів: | 23 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 53 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Врадіївської селищної територіальної громади (1454400000) | ||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | програма фінансової грамотності спільно з Приват-банком Гранітно-Степове Побужжя |
||||||||
| Наявність вільних приміщень: | є вільні приміщення | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | підготовка операторів комп'ютерного набору | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



