Плющівський ліцей Баштанської міської ради Миколаївської області
№ у системі: | 5176 |
![]() ![]() |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 31528879 | ||||||||||
Повна назва: | Плющівський ліцей Баштанської міської ради Миколаївської області | ||||||||||
Скорочена: | Плющівський ліцей | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||||
Індекс: | 56143 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Миколаївська область, Баштанський район, с. Плющівка, вул. Шкільна, 2 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 4820684901 | ||||||||||
Телефони: | (05158)93832 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): |
https://plyuschivska-school.pp.ua/![]() |
||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5176![]() |
||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5176![]() |
||||||||||
Директор: | Таранкова Світлана Володимирівна | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | Таранкова Світлана Володимирівна | ||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | Біологічний; Української філології | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||||
Кількість учнів: | 125 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 27 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 20 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Баштанської міської територіальної громади (1450200000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|