Благодатненський ліцей Благодатненської сільської ради Миколаївської області
| № у системі: | 5223 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 31786185 | ||||||||
| Повна назва: | Благодатненський ліцей Благодатненської сільської ради Миколаївської області | ||||||||
| Скорочена: | Благодатненський ліцей Благодатненської сільської ради | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 55325 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 4820380401, вул. В. Дяченка, 7 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 4820380401 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA48080030010012495 | ||||||||
| Телефони: | (096)8867059 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): | |||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=5223
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=5223
|
||||||||
| Директор: | Лизогуб Сергій Миколайович | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Левченко Ганна Володимирівна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Української філології | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||||
| Кількість учнів: | 132 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 31 | ||||||||
| Кількість класів: | 10 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 41 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Благодатненської сільської територіальної громади (1451000000) | ||||||||
| Участь в регіональних проектах: | - | ||||||||
| Участь в міжнародних проектах: | - | ||||||||
| Наявність вільних приміщень: | - | ||||||||
| Можливість надання платних послуг: | - | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



