Миколаївський ліцей № 9 Миколаївської міської ради Миколаївської області
| № у системі: | 8456 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 24791124 | ||||||
| Повна назва: | Миколаївський ліцей № 9 Миколаївської міської ради Миколаївської області | ||||||
| Скорочена: | Миколаївський ліцей № 9 | ||||||
| Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||
| Індекс: | 54025 | ||||||
| Поштова адреса: | Україна, 4810100000, пров. Парусний, 3 | ||||||
| Код КОАТУУ: | 4810100000 | ||||||
| Код КАТОТТГ: | UA48060150010443183 | ||||||
| Телефони: | (0512)424511 | ||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||
| Вибір підручників |
|
||||||
| Сайт(и): |
http://mcl.mk.ua/
|
||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8456
|
||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8456
|
||||||
| Директор: | Вєднікова Олена Павлівна | ||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||
| Уповноважена особа: | Директор | ||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історико-філологічний; Математичний; Інформаційно-технологічний; Української філології; Універсальний | ||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | ||||||
| Кількість учнів: | 243 | ||||||
| Кількість персоналу: | 18 | ||||||
| Кількість класів: | 9 | ||||||
| Кількість приміщень: | 15 | ||||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||||
| Кількість учнів у них: | |||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Миколаївської міської територіальної громади (1454900000) | ||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
| Набір даних: |
|

